Funkcje kluczowe
Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne o prędkości wydruku 36 stron na minutę w czerni i bieli
Wydajne możliwości skanowania w kolorze: do 70 stron A4 na minutę, wyjątkowa elastyczność i wydajność ze zwartą integracją w każde środowisko pracy
Unikalne technologie: toner polimeryzowany Simitri HD, kontroler wydruku Emperon oraz technologia rozwiązań bEST
Certyfikaty: Eko-wydajności Energy Star i German Blue Angel: Niskie zużycie energii, przyjazne wzornictwo produktu
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie |
---|---|
System tonera | Simitri HD™- toner polimeryzowany |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 36 stron/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 20 stron/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 36 stron/minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 3.6 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Około 30 sek.* |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 poziomów |
Kopiowanie wielokrotne | 1 - 9,999 |
Format oryginału | A5 - A3 |
Powiększenie | 25 - 400% w kroku co 0,1%, Automatyczne skalowanie |
Funkcje kopiowania | Dodawanie rozdziałów, okładek i stron |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | Odpowiednik 1800 x 600 dpi |
---|---|
Prędkość CPU kontrolera | 667 MHz |
Język opisu strony | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Systemy operacyjne | Windows 2000 / XPx32 / XPx64 |
Czcionki drukarki | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośrednie drukowanie plików PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF i szyfrowanych plików PDF |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w czerni | Kolor/Mono do 70 skan./min. (300 dpi via DF) |
---|---|
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; Konturowy PDF; PDF z możliwością wyszukiwania (opcja); XPS, Kompaktowy XPS |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2,100 (pojedynczo |
Funkcje skanowania | Adnotacje do plików PDF (tekst, godzina, data - wymagany dysk twardy) |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowa, IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 36.6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2,100 (pojedyńczo + grupowo) |
Funkcje faksu | Odpytywanie |
Specyfikacja skrzynek użytkownika
Maks. ilość skrzynek użytkownika | 1,000 |
---|---|
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3.000 dokumentów lub 10.000 stron |
Typ skrzynek użytkownika | Publiczne, Personalne (z hasłem lub autoryzacją), Grupowe (z autoryzacją) |
Typ skrzynek systemowych | Bezpieczny druk; druk zaszyfrowanych plikow PDF; |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (do wiadomości e-mail, FTP, SMB i faksu), kopiowanie między skrzynkami |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 MB |
---|---|
Standardowy dysk twardy (GB) | 250 GB |
Standardowe interfejsy | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Typy ramek | Ethernet 802.2 |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów |
Rozmiar papieru | A6-A3, Dostosowany rozmiar papieru (90-297 x 139.7-431.8 mm) |
Gramatura papieru (g/m²) | 60-210 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard:1,150 arkuszy, Maksymalnie.: 3,650 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maksymalnie 3,200 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maksymalnie 250 arkuszy |
Zszywanie | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza zszywania | Maksymalnie 1,000 arkuszy |
Broszura | 15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza | 75 arkuszy (tacka) |
Wydajność tonera czarno-białego | Do 25,000 arkuszy (przy pokryciu 6%) |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60Hz, Mniej niż 1.5 KW |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 623 x 799 x 816 |
Waga systemu (kg) | Około 78kg |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 |
---|---|
Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników (100 kont bez dysku twardego) |
*Czas nagrzewania może się różnić w zależności od warunków użytkowania i stopnia zużycia urządzenia
Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.