Doskonały kolor za każdym razem
Przekazuj informacje w kolorze za pomocą niezwykle wydajnego urządzenia iRC2880i. To kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenie sieciowe z opcją komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi może pełnić rolę centrum komunikacyjnego dla całego Twojego obiegu dokumentów. Umożliwia szybkie utrwalanie, zarządzanie i dystrybucję informacji, zapewniając jednocześnie najwyższy dostępny poziom bezpieczeństwa.
Wydajny, profesjonalny wydruk w kolorze
Urządzenie iRC2880i dostarcza niezwykle wyraźne wydruki z szybkością 28 stron na minutę, niezależnie od tego czy drukujesz w kolorze, czy w czerni i bieli. Oczekuj niespotykanych wydruków dzięki wysokiej jakości tonerowi firmy Canon i wybieraj z szerokiej gamy dostępnych mediów i funkcji wykończenia dokumentów, aby tworzyć raporty, dokumenty, oferty, prezentacje, broszury – czyli wszystko co jest potrzebne, aby Twoja komunikacja biznesowa wyprzedzała konkurencję. Za pomocą podajnika dokumentów można nawet skanować dokumenty w kolorze i wysyłać je natychmiast w różne miejsca, takie jak foldery sieciowe, adresy e-mail czy skrzynki archiwizacyjne.
Postaw na oszczędność
Szereg potężnych narzędzi umożliwia zachowanie ścisłej kontroli nad kosztami wydruków. Oprogramowanie iWAM MEAP firmy Canon dostarcza szczegółowych informacji o wykorzystaniu urządzenia: kto, co i gdzie drukował, a także ile to kosztowało. Moduł AMS oprogramowania uniFLOW Output Manager umożliwia ograniczenie dostępu do pewnych funkcji, na przykład druku, kopiowania, skanowania i faksu dlo pewnych użytkowników, grup czy działów.
Bezpieczeństwo i niezawodność
Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dostęp do urządzenia może być zabezpieczony hasłem, firmowymi procedurami logowania, a nawet odciskami palców. Można stosować ukryte znaki wodne w poufnych dokumentach, aby zabezpieczyć je przed kopiowaniem, a dyski twarde mogą być szyfrowane lub automatycznie wymazywane.Oprócz kontroli kosztów, unikalna funkcja e-Maintenance firmy Canon automatycznie nadzoruje stan urządzeń i przekazuje raporty do centrów serwisowych i partnerów firmy Canon, dzięki czemu nie trzeba się troszczyć o ciągłe monitorowanie urządzeń.
Specyfikacja techniczna urządzenia: | |
Typ | urządzenie wolno-strojące |
Maksymalny rozmiar oryginału | A3 |
Rozmiar kopii | Kaseta: 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R |
Rozdzielczość | Skanowanie: 600dpi x 600dpi |
Szybkość kopiowania/drukowania | A4: 28 stron na minutę |
Powiększenie / Pomniejszanie | 25 do 400% |
Czas uzyskania pierwszej kopii | Tryb czarno-biały 5,9 sek. |
Czas nagrzewania | 38 sek. |
Jednorazowa ilość kopii | 1 do 999 arkuszy |
Duplex - druk dwustronny | Standard, Jednoprzebiegowy |
Gramatura papieru | Kaseta 64 do 163g/m2 |
Pojemność papieru | Standard: 550 arkuszy x 2 kasety (80g/m2) |
Jednostka centralna | Standardowy procesor Canon 533MHz + 400MHz |
Pamięć | 1,5Gb |
Dysk twardy | 80Gb |
Interfejs | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), bezprzewodowy LAN (IEEE802.11b/g, opcja), USB2.0 |
Zasilanie | 220 do 240V AC, 50 / 60Hz |
Pobór mocy | Max. 1,5 kW |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 565 x 760 x 791mm |
Waga | Ok.116kg |
KARTA WYDRUKU KOLOROWEGO UFR II | |
PDL | PCL5c, PCL6, UFR II |
Rozdzielczość | 1200dpi x 1200dpi (tylko tekst/wiersze, tryb Half Speed, opcja dla iRC2880i), 600dpi x 600dpi |
Pamięć | 1,5 Gb, wykorzystuje pamięć jednostki centralnej |
Dysk twardy | 80GB (wykorzystuje dysk jednostki centralnej) |
Jednostka centralna | Standardowy procesor Canon 533MHz + 400MHz |
PCL Fonts | Roman80, Bitmap1, OCR2 |
Obsługiwane systemy operacyjne | PCL5c Windows 2000/XP/Server2003/Vista |
Interfejs | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), bezprzewodowy LAN (IEEE802.11b/g, opcja), USB2.0 |
Protokół sieciowy | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS,Bindery), AppleTalk |
Sterownik skanera | Sieciowy sterownik TWAIN dla systemów 32 bitowych |
KARTA WYDRUKÓW KOLOROWYCH PS – Q3 - opcja | |
PDL | Emulacja PostScript3 |
Rozdzielczość | 1200dpi x 1200dpi (tylko tekst/wiersze, tryb Half Speed, opcja dla iRC2880i), 600dpi x 600dpi |
PS Fonts | Roman136 |
Obsługiwane systemy operacyjne | PS Windows 2000/XP/Server2003/Vista, |
UNIWERSALNA KARTA WYSYŁANIA W KOLORZE – N1 | |
Prędkość skanowania | A4 44 str./min. 300dpi |
Rozdzielczość skanowania | 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi |
Odbiorcy | E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM (FTP), WebDAV |
Książka adresowa | LDAP, lokalna (maks. 1800) |
Format plików | Pojedynczy TIFF, JPEG, PDF |
ZESTAW ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI UNIWERSALNEGO WYSYŁANIA DO PDF – A1 - opcja | |
Format | PDF – wysoka kompresja, przeszukiwalny PDF (OCR), skalowalny PDF (Trace and Smooth) |
ZESTAW FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA UNIWERSALNEGO WYSYŁANIA DO PDF – A1 - opcja | |
Format | PDF - szyfrowany PDF, PDF z podpisem urządzenia |
PODAJNIK ORYGINAŁÓW DADF – L1 | |
Rozmiar papieru | A3, A4, A4R, A5, A5R |
Gramatura papieru | Oryginał jednostronny 42 do 128g/m2 |
Maks. liczba oryginałów | 50 arkuszy (80g/m2) |
Prędkość skanowania (maks.) | Kopiowanie A4 28 obrazów/min. 600dpi (kolorowe/czarno-białe) |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 565 x 538 x 122mm |
Waga | Około 8,5kg |
DODATKOWY PODAJNIK PAPIERU – Y3 - opcja | |
Rodzaj | 2 przednie kasety dopasowalne |
Rozmiar papieru | 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R |
Gramatura papieru | 64 do 163g/m2 |
Pojemność papieru | 550 arkuszy (80g/m2) x 2 kasety |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 565 x 700 x 251,5mm |
Waga | Około 23kg |
PODAJNIK PAPIERU – Z1 - opcje | |
Rozmiar papieru | A4 |
Gramatura papieru | 64 do 105g/m2 |
Pojemność papieru | 2 700 arkuszy (80g/m2) |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 372 x 591 x 473mm |
Waga | Ok.30kg |
FINISHER – Z1 - opcja | |
Liczba tac | Jedna taca (wewnętrzna) |
Pojemność tacy | A4, A5, A5R 500 arkuszy |
Pozycja zszywacza | W rogu, podwójnie |
Wydajność zszywacza | A4: 50 arkuszy, A3: 30 arkuszy |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 493 x 550 x 217mm |
Waga | Ok.116kg |
FINISHER – Y1/ MODUŁ WYKAŃCZANIA GRZBIETOWEGO-Y2 - opcja | |
Liczba tac | 2 tace |
Pojemność tacy | A4, A5, A5R, 1 000 arkuszy maks. (A4) |
Pozycja zszywacza | A3, A4R, maks. 500 arkuszy (A4) |
Wydajność zszywacza | A4: 50 arkuszy (80g/m2) |
Specyfikacje zszywania grzbietowego | |
Rozmiar papieru | 305 x 457mm, A3, A4R |
Wydajność zszywacza | 1 do 15 arkuszy (60 stron, 64 do 80g/m2) |
Wymiary (szer./dł./wys.) | Y1: 643 x 657 x 1 073mm |
Waga | Y1: 43,6kg |