Kopiarka Konica-Minolta bizhub C360 to doskonałe urządzenie do codziennej produkcji dokumentów w średniej i duzej firmie. Idealne do biur i grup roboczych, takich jak wydziały finansów, księgowości i zasobów ludzkich, a także logistyki i w wielu innych, gdzie drukuje się przede wszystkim dokumenty czarno-białe. Seria ta oferuje prawdziwie przystępną produkcję czarno-białą i kolorową o wysokiej jakości przy kosztach porównywalnych do innych tego typu urządzeń.
Specyfikacja techniczna urządzenia | |
Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni |
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.) | 36 |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.) | 36 |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.) | 17 |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.) | 17 |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.) | 22 |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze (kopii/min.) | 36 |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.) | 5.8 |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze (sek.) | 7,7 |
Czas nagrzewania (sek.) | Około 45 (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
Skala szarości | 256 poziomów |
Format oryginału | A5-A3 |
Skalowanie | 25-400% (w kroku co 0,1%) |
Funkcje kopiowania | Rozdział, dodawanie okładek i przekładek |
Specyfikacja drukarki | |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | Odpowiednik 1800 x 600 |
Typ CPU kontrolera | MPC8533 @ 1 GHz |
Język opisu strony | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) |
Systemy operacyjne | Windows 2000/XP/XP64 |
Czcionki drukarki | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF |
Specyfikacja skanera | |
Prędkość skanowania w kolorze (skan./min.) | do 70 (300 dpi przez DF) |
Prędkość skanowania w czerni (skan./min.) | do 70 (300 dpi przez DF) |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN |
Formaty plików | JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS |
Miejsca docelowe skanowania | 2100 (pojedyncze + grupowe) |
Funkcje skanowania | Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data) |
Specyfikacja faksu | |
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 |
Miejsca docelowe faksowania | 2100 (pojedyncze + grupowe) |
Funkcje faksowania | Polling |
Specyfikacja skrzynek użytkownika | |
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3000 dokumentów lub 10000 stron |
Rodzaje skrzynek | Publiczna |
Rodzaje skrzynek systemowych | Poufny wydruk |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki |
Specyfikacja systemu | |
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 |
Standardowy dysk twardy (GB) | 250 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Rodzaje ramek | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów |
Rozmiar papieru | A6-A3 full bleed |
Gramatura papieru (g/m²) | 64 – 271 |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 1150 |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy |
Automatyczny dupleks (opcja) | A5-A3+ |
Tryby wykańczania (opcja) | Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszura |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3200 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszerem) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²) |
Pojemność zszywania | Maks. 1,000 arkuszy |
Broszura | 15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
Pojemność broszury | 75 arkuszy |
Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 40000 stron |
Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 60000 stron |
Wydajność toneru Black | 29000 |
Wydajność tonerów CMY | 26000 |
Wydajność sekcji obrazowania Black | 120000 |
Wydajność sekcji obrazowania CMY | 90000 |
Pobór energii | Poniżej 1,5 KW |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 643 x 842 x 770 |
Waga systemu (kg) | Około 98 |
Funkcje systemu | |
Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji) |
Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników |
Aplikacje | PageScope Net Care Device Manger |