Funkcje kluczowe
Druk kolorowy i monochromatyczny z szybkością 25 str./min.
Formaty papieru: A6-SRA3, własne formaty papieru i papier bannerowy o długości do 1,2 m.
Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali, z obsługą gestów wielodotykowych i dedykowany mobilny obszar dotykowy w celu większej wygody i elastyczności, dostosowany do obecnego stylu pracy.
Ograniczone oddziaływanie na środowisko naturalne dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, zapewniającej niskie zużycie energii na konkurencyjnym poziomie, co pozwala oszczędzać energię i pieniądze.
Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dzięki różnym funkcjom bezpieczeństwa, które ograniczają ryzyko utraty danych i zapewniają poufność danych poufnych.
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie |
---|---|
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri HD™ |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 25 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | Do 25 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | do 15 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze | do 15 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 25 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | Do 25 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 6,1 s. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 7,5 s. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 20 s. |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1-9 999 |
Format oryginału | A5-A3 |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi |
---|---|
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64) |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy" |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w kolorze | Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704) |
---|---|
Prędkość skanowania w czerni | Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704) |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks. 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja) |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowai-FaxKolorowy i-Fax (RFC3949-C)IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2 100 (pojedynczo i grupami) |
Funkcje faksu | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Fax |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 MB (standard) |
---|---|
Standardowy dysk twardy (GB) | 250 GB (standard) |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI;AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m2Dostępny RADF lub Dalscan ADF |
Rozmiar papieru | A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm |
Gramatura papieru (g/m²) | 52-300 g/m2 |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 1 150 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 550 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2 |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 1 x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2 |
Automatyczny druk dwustronny | A5-SRA3; 52-256 g/m2 |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3 300 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m2) |
Pojemność odbiorcza zszywania | Maks. 1000 arkuszy |
Składanie listowe | Do 3 arkuszy |
Pojemność składania listowego | Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m2) |
Pojemność odbiorcza | Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 13 000 stron |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 80 000 stron |
Wydajność tonera czarno-białego | 28 000 stron |
Wydajność tonerów CMY | 26 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | 90 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania CMY | 55 000 stron |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (system) |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 615 x 685 x 771 mm (z wyjątkiem ADF i modułu dolnej kasety papieru) |
Waga systemu (kg) | Ok. 85 kg |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 246); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem) |
---|---|
Konta użytkowników | Do 1,000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)Definiowanie dostępu do funkcji użytkownikaUwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnieUwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie |
Oprogramowanie | PageScope Net Care Device ManagerPageScope Data AdministratorPageScope Box OperatorPageScope Direct PrintPrint Status NotifierDriver Packaging UtilityLog Management Utility |
Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.