Funkcje kluczowe
- Szybkość A4/A3: 22/8 str./min. w trybie czarno-białym
- Format papieru: B5-A3 i własne formaty
- Oprogramowanie do zarządzania drukowaniem wspierające operatora i zapewniające maksymalną dostępność urządzenia
- Elastyczność w zakresie obsługiwanych nośników - wysoka pojemność papieru i różne konfiguracje podajników
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania | Laserowy elektrostatyczny transfer obrazu |
---|---|
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 22 str./min. Do 24 str./min. (z dodatkowego podajnika papieru) |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 8,0 kopii/min. |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | (opcjonalnie) do 15,8 kopii/min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | poniżej 6,5 s. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 15 s. |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
Format oryginału | A5-A3 |
Skalowanie | 25-400 % w odstępach 1 %, automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | 2 na 1, 4 na 1, książka, dowód osobisty, przesunięcie marginesu, wymazywanie, obracanie obrazu, rejestrowanie programu |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | GDI: 600 x 600 dpi |
---|---|
Język opisu strony | GDI; PCL 6/5e (opcja) |
Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64) |
Czcionki drukarki | 53 PCL Latin |
Funkcje drukowania | N-up, znak wodny, bezpieczny druk, obracanie obrazu, funkcja broszur (opcja) |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w kolorze | Do 46 oryginałów/min. (300 dpi z opcjonalnym ADF) Do 20 oryginałów/min. (150 dpi z opcjonalnym ADF) |
---|---|
Prędkość skanowania w czerni | Do 46 oryginałów/min. (300 dpi z opcjonalnym ADF)Do 20 oryginałów/min. (600 dpi z opcjonalnym ADF) |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks. 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (opcja) Skanowanie do SMB (opcja)Skanowanie do FTP (opcja)Skanowanie do USBSkanowanie lokalne TWAINSkanowanie sieciowe TWAIN (opcja) |
Formaty plików | PDF; JPEG; TIFF |
Miejsca docelowe skanowania | 32 miejsca ustalane jednym dotykiem, 250 miejsc szybkiego wyboru, wsparcie LDAP |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowy i-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Standard; Fine; Super-fine |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 32 miejsca ustalane jednym dotykiem, 250 miejsc szybkiego wyboru |
Funkcje faksowania | PC-Fax, polling, przekazywanie, książka telefoniczna, ponowne wybieranie numeru |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 128 MB |
---|---|
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TTCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP |
Automatyczny podajnik dokumentów | (opcjonalny) odwracalny; do 70 oryginałów; podajnik A5-A3 35-128 g/m2 w druku jednostronnym; 50-128 g/m2 w druku dwustronnym |
Rozmiar papieru | A5 - A3 |
Gramatura papieru (g/m²) | 64-157 g/m2 |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 350 arkuszy, maks. 1 350 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy; A5-A3; Własne formaty papieru (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m2 |
Automatyczny dupleks | (opcjonalnie) A5-A3; 64-90 g/m2 |
Tryby wykańczania (opcja) | Grupowanie, sortowanie, krzyżowe |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 250 arkuszy |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 5 000 stron |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 15 000 stron |
Wydajność tonera czarno-białego | Do 12 000 |
Pobór energii | 220-240 V /50/60 Hz; Poniżej 1,3 kW |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 607 x 570 x 458 mm (samo urządzenie) |
Waga systemu (kg) | 28,2 kg (bez urządzeń dodatkowych/materiałów eksploatacyjnych) |
Funkcje systemu
Konta użytkowników | Do 50 kont |
---|---|
Aplikacje | PageScope Web ConnectionPageScope NetCare Device Manager |